91网站在线免费观看-久久96国产精品久久99软件-成人xvideos免费视频-午夜在线观看视频网站-国产精品免费高清在线观看-久久久久久久久免费-国产一级黄色录像-亚洲精品一区二区五月天-在线播放国产精品三级-玩爽少妇人妻系列无码-久久久久久九九精品久-一区二区三区中文字幕-日本xxxx18高清hd-精品一区在线播放-国产春色-国产又黄又猛的视频-www成人-色片免费观看-美女黄网站18禁免费看-久久久亚洲欧美

7月27日全國錫價
首頁 > 新聞資訊

據焊錫行業相關消息,歸納匯總了今日我國主要城市的錫價格情況,見下表。

市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 1#錫 1# 111000-112500 元/噸 250 07-27 含稅
廣東現貨 1#錫 1# 109500-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
華通現貨 1#錫 1# 110550-112550 元/噸 0 07-27 含稅
上海現貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
上海地區 1#錫 1# 110500-112000 元/噸 0 07-27 含稅
長江有色網 1#錫 1# 110500-112500 元/噸 0 07-27 含稅
物貿現貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 0 07-27 含稅
馬來西亞 1#錫 1# 15350-15350 元/噸 330 07-27 含稅
坤泰市場 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
濟南現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
沈陽現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
北京現貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
天津現貨 1#錫 1# 110500-110500 元/噸 -500 07-27 含稅
無錫現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
廣州現貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
武漢現貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅

下一條信息           上一條信息 > 
 
友情鏈接:
      焊錫絲       |       焊錫條       |       焊錫膏       |       助焊劑       |       清洗劑
Copyright ? 2014 東莞市綠志島金屬有限公司 粵ICP備14086755號-5